a. 中英文菜单切换功能,操作直观方便;
b. 采用进口燃料电池传感器具有使用寿命长,响应时间快、检测准确度高、校准周期长等特点;
c. 采用独特的保护气路,有效保护传感器,避免传感器因长时间暴露于空气中而影响传感器寿命;
d. 仪表支持多点分段线性标定,满足全量程范围的氧含量准确测量;
e. 自动温度补偿,减小温度变化对测量值的影响;
f. 3700条历史数据自动存储功能,并可随时查阅历史数据;
g. 自动反吹功能(可选),避免采样气体中的灰尘等污染物造成采样管路(特别是过滤器)的堵塞;
h. 内置进口抽气泵(可选),寿命长、工作可靠;
根据用户需要,可选配RS232(默认)或RS485数据通讯接口,可与计算机或其他数字通讯设备直接进行单向或双向通讯。| 测量原理: | 燃料电池 |
| 显示方式: | 320×240点阵彩色LCD |
| 测量范围: | 0~10/100/1000PPm O2(微量) 0~10%/25%/100% O2(常量) |
| 测量精度: | 0~1000PPm/10%/25%/100%≤±1%FS 0~100PPm≤±2% FS 0~10PPm≤±5%FS |
| 分辨率: | 0.1PPm(微量) 0.01%(常量) |
| 重 复 性: | ≤±1.0%FS |
| 响应时间: | T90≤60S(微量) T90≤40S(常量) |
| 输出接口: | 4-20mA模拟电流输出(负载电阻<500Ω) 0-5V模拟电压输出(负载电阻>10KΩ) 1路可编程继电器干触点型报警输出,触点最大容量AC220V/2A |
| 通讯方式: | RS232(默认)或RS485 |
| 工作电源: | AC220V±10% 50/60Hz,功耗<30VA |
| 环境温度: | -10℃~+50℃ |
| 储存环境湿度: | <90%RH,非冷凝 |
| 工作环境湿度: | <100%RH,非冷凝 |
| 样气温度: | 0℃~40℃ |
| 采样方式: | 通入式或抽气式(订货时请注明) |
| 样气流量: | 400~600mL/min |
| 进气压力: | 通入式:5kPa≤相对压力≤100kPa(>100kPa建议选装减压阀) 抽气式:-10kPa≤相对压力≤5kPa(订货时需说明具体压力值) |
| 排气压力: | 自由排空(安全条件下) |
| 背景气体: | N2或其他惰性气体 |
| 规格尺寸: | 400mm×300mm×200mm(H×W×D) |
| 传感器寿命: | >24个月(正常使用条件下) |
| 气路接口: | NPT 1/8内螺纹 |
| 仪表重量: | 净重16.2Kg |
| 安装方式: | 壁挂式 |
广泛应用于空分制氮、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、电子电力等行业中氧含量的在线检测分析。
l 测量范围
l 被测气体压力
l 背景气体组份