a. 全新的高分子薄膜传感器技术,具有测量范围宽、精度高、稳定性好、响应速度快、抗冷凝等特点;
b. 校准周期长,典型周期为两年;
c. 自动温度补偿功能,消除环境温度变化对测量精度的影响;
d. IP65防护等级,恶劣环境下使用也能提供良好的保护;
e. 通过RS485通讯可与计算机或其他数字通讯设备接进行单向通讯。
| 测量原理: | 高分子薄膜电容 | |
| 测量范围: | -60℃~+20℃(其他量程可定制) | |
| 测量精度: | ≤±2℃ | |
| 重 复 性: | ≤±1.5℃ | |
| 响应时间: | -60℃→-20℃ 15s -20℃→-60℃ 10min(压力0.1MPa,温度+20℃,4L/min) | |
| 输出接口: | 4-20mA模拟电流输出(负载电阻<1KΩ,三线制) | |
| 通讯方式: | RS485 | |
| 工作电源: | 24VDC±10% | |
| 环境温度: | -20℃~+70℃ | |
| 储存环境湿度: | <90%RH,非冷凝 | |
| 工作环境湿度: | <100%RH,非冷凝 | |
| 样气露点: | <环境温度 | |
| 最大耐压: | 1MPa | |
| 背景气体: | H2、惰性气体、碳氢化合物等非腐蚀性气体 | |
| 传感器寿命: | >4年 | |
| 壳体材料: | 不锈钢 | |
| 防护等级: | IP65 | |
| 烧结过滤器: | 过滤等级40~50μm | |
| 安装方式: | G1/2"螺纹安装 |
连接线缆:
RS485协议:
粉色 | 黄色 | 白色 | 蓝色 | 棕色 | 绿色 |
DC24V+ | DC24V- | 4-20mA+ | 4-20mA- | A | B |
注意:用户在使用时请根据线缆颜色与标识进行连接,请勿接反。