a. 段码屏显示,显示直观,操作简单方便;
b. 所有组份传感器均为原装进口传感器,响应速度快、测量精度高、线性好、校准周期长、性能稳定可靠,传感器到期可更换;
c. 可通过隔离式磁性笔现场直接操作仪表设置参数,无需断电;
d. 菜单锁定功能,防止误操作改变仪表参数,影响其性能;
e. 自动温度补偿,消除温度变化对测量值的影响;
f. 仪表支持多点分段线性标定,满足全量程范围的浓度准确测量;
g. 测试腔体气道特殊设计,内嵌高分子膜,可有效防止液体及干扰介质对传感器的影响。
| 测量原理: | 见附表(测量介质可选) |
| 输出接口: | 4-20mA模拟电流输出(负载电阻<1KΩ) 1路可编程继电器干触点型报警输出,触点最大容量AC220V/2A |
| 通讯方式: | RS485 |
| 工作电源: | DC24V±10%,200mA |
| 环境温度: | -10℃~+50℃ |
| 储存环境湿度: | <90%RH,非冷凝 |
| 工作环境湿度: | <100%RH,非冷凝 |
| 采样方式: | 扩散式/通入式(可选) |
| 样气压力: | 扩散式:稳压气氛 通入式:相对压力±5kPa,稳压气氛(将压力控制在规定范围内,确保能够提供400~600mL/min流量即可) |
| 排气压力: | 自由排空(安全条件下)td> |
| 规格尺寸: | 264mm×164mm×92.5mm(H×W×D) |
| 防爆等级: | Ex db IIC T6 Gb |
| 防尘等级: | Ex tb IIIC T80℃ Db |
| 证书编号: | CNEx23.6065X |
| SIL认 证: | No.1N200914.JTCCN54 |
| 气路接口: | NPT 1/8内螺纹 |
| 安装方式: | 壁挂式 |
测量范围:
检测气体 | 测量原理 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 |
氧气 | 燃料电池 | 0~10/100/1000PPm | 0~10PPm≤±5%FS 0~100PPm≤±2%FS 0~1000PPm≤±1%FS | T90<60S |
0~10%/21%/100% | ≤±1%FS | T90<40S | ||
氢气 | 燃料电池 | 0~1000PPm | ≤±1.5%FS | T90<40S |
热导 | 0~10%/30%/50%/100% | ≤±1%FS | T90<30S | |
甲烷 | 红外 | 0~50%/100% | ≤±1.5%FS | T90<20S |
一氧化碳 | 燃料电池 | 0~1% | ≤±1%FS | T90<40S |
乙炔 | 红外 | 0~50%/100% | ≤±1.5%FS | T90<20S |
备注:其他组份可定制。